Високострумові акумулятори 18650 і 21700
Тут зібрані комірки з тривалим струмом від 20 А — для інструменту, електровелосипедів і самокатів. Струм указано за даташитом; позначка «*» — значення з відсіканням при 80 °C.
| Дія | ||||
|---|---|---|---|---|
| INR21700-40PLEVE, 21700 | 4 000 мА·год | 70* А | 190 ₴ | |
| INR21700-RS50Reliance, 21700 | 5 000 мА·год | 70* А | 225 ₴ | |
| INR21700-P50BMolicel, 21700 | 5 000 мА·год | 60* А | 255 ₴ | |
| N21700 45DBAK, 21700 | 4 500 мА·год | 60 А | 175 ₴ | |
| INR21700-P45BMolicel, 21700 | 4 500 мА·год | 45* А | 165 ₴ | |
| INR21700-P42AMolicel, 21700 | 4 200 мА·год | 45* А | 179 ₴ | |
| INR21700-JP40Ampace, 21700 | 4 000 мА·год | 45 А | 185 ₴ | |
| INR21700-40XGTenpower, 21700 | 4 000 мА·год | 45 А | 195 ₴ | |
| LR2170LALishen, 21700 | 4 000 мА·год | 45 А | 119 ₴ | |
| INR21700-50XGTenpower, 21700 | 5 000 мА·год | 40 А | 240 ₴ | |
| N21700CGPBAK, 21700 | 4 000 мА·год | 40 А | 155 ₴ | |
| INR18650-P30BMolicel, 18650 | 3 000 мА·год | 36* А | 210 ₴ | |
| INR18650-JP30Ampace, 18650 | 3 000 мА·год | 36 А | 205 ₴ | |
| US18650VTC5AMurata, 18650 | 2 600 мА·год | 35* А | 220 ₴ | |
| US18650VTC5DMurata, 18650 | 2 800 мА·год | 35* А | 339 ₴ | |
| INR21700-45TSamsung, 21700 | 4 500 мА·год | 35 А | 149 ₴ | |
| INR21700-40TSamsung, 21700 | 4 000 мА·год | 35 А | 199 ₴ | |
| INR21700-30TSamsung, 21700 | 3 000 мА·год | 35 А | 220 ₴ | |
| INR21700-40PEVE, 21700 | 4 000 мА·год | 35 А | 180 ₴ | |
| INR21700-40TGTenpower, 21700 | 4 000 мА·год | 35 А | 170 ₴ | |
| US18650VTC6Murata, 18650 | 3 120 мА·год | 30* А | 199 ₴ | |
| US18650VTC5Murata, 18650 | 2 600 мА·год | 30* А | 255 ₴ | |
| US18650VTC5CMurata, 18650 | 2 600 мА·год | 30* А | 205 ₴ | |
| US18650VTC4Murata, 18650 | 2 100 мА·год | 30* А | 155 ₴ | |
| INR18650-30PEVE, 18650 | 3 000 мА·год | 30 А | 112 ₴ | |
| N18650COPBAK, 18650 | 2 500 мА·год | 30 А | 145 ₴ | |
| ICR18650-20SGTenpower, 18650 | 2 000 мА·год | 30 А | 135 ₴ | |
| INR18650-25SSamsung, 18650 | 2 500 мА·год | 25 А | 179 ₴ | |
| INR21700-50SSamsung, 21700 | 5 000 мА·год | 25 А | 199 ₴ | |
| INR18650-25RSamsung, 18650 | 2 500 мА·год | 20 А | 112 ₴ | |
| INR18650-25PEVE, 18650 | 2 500 мА·год | 20 А | 113 ₴ | |
| INR18650-25PGTenpower, 18650 | 2 500 мА·год | 20 А | 135 ₴ | |
| INR18650-25PDMEGC, 18650 | 2 500 мА·год | 20 А | 135 ₴ | |
| INR18650-20PDMEGC, 18650 | 2 000 мА·год | 20 А | 120 ₴ | |
| SW18650-25SPSinowatt, 18650 | 2 550 мА·год | 20 А | 145 ₴ | |
| INR21700-50SGTenpower, 21700 | 5 000 мА·год | 20 А | 165 ₴ |
* Значення з відсіканням при 80 °C, як указує виробник.
Часті питання
Що означає «з відсіканням при 80 °C»?
Molicel, Murata, Reliance і EVE (40PL) вказують максимальний струм за умови, що розряд зупиняють, коли комірка нагрілася до 80 °C. Samsung, Ampace та EVE 40P дають два значення: без термообмеження і з відсіканням. Для тривалої роботи без перерв закладайте менший струм.
Скільки комірок ставити паралельно?
Струм збірки ділиться між паралельними комірками. Наприклад, при навантаженні 60 А і комірках на 30 А потрібно щонайменше 2 паралелі, краще 3 — із запасом.